Name category tables
Name category 1
internal name: name_category1
| Field name | Description | Type | Length | Indexed |
|---|---|---|---|---|
| ID | Long | * | ||
| description | Alpha | 50 | ||
| type | Alpha | 2 | ||
| user_field1 | Alpha | 80 | ||
| user_field2 | Alpha | 80 |
Name category 2
internal name: name_category2
| Field name | Description | Type | Length | Indexed |
|---|---|---|---|---|
| ID | Long | * | ||
| description | Alpha | 50 | ||
| type | Alpha | 2 | ||
| user_field1 | Alpha | 80 | ||
| user_field2 | Alpha | 80 |
Name category 3
internal name: name_category3
| Field name | Description | Type | Length | Indexed |
|---|---|---|---|---|
| ID | Long | * | ||
| description | Alpha | 50 | ||
| type | Alpha | 2 | ||
| user_field1 | Alpha | 80 | ||
| user_field2 | Alpha | 80 |